料金表(税別)症例により多少変動いたします。詳しくは担当医にお聞き下さい。
※当院の治療は2年間の治療保証書を発行しています。2年以上5年未満の場合、修理・再装着・再製作は半額にてお引き受けいたします。
| 相談・検査 | ||
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | |
| 抜歯 |
すべて薬代含む(矯正のための抜歯) | |
| 小臼歯、 上の親知らず | 5,000円 | |
| 埋伏歯 | 10,000〜15,000円 | |
| 根治 | 5,000円〜 | 5,000円/根 |
| CR | 6,000円 | |
| 審美治療 | ||
| PMTC(メンテナンス) | ||
| 前歯部 | 4,000円〜 | 4,000円/30分 |
| 臼歯まで | 7,000円〜 | 7,000円〜/45分 |
| インプラント | 300,000円〜 (詳細金額) |
上部構造代込み |
| インプラント義歯 | (詳細金額) | |
| かぶせもの | ||
| HC ( ハイブリットセラミック) | ||
| 前歯 | 50,000円〜 | |
| 臼歯 | 60,000円 〜 | |
| HCIN (ハイブリットセラミックインレー) | 35,000円 〜 | |
| MB(メタルボンド) | ||
| ベニアタイプ | 85,000円 〜 | (裏面に金属が見えるもの)、ポーセレンマージン |
| フルベイクタイプ | 100,000円 〜 | (裏面もほとんど金属が見えないもの) 、フルベイク |
| GI(ゴールドインレー) | ||
| 小臼歯 | 30,000円 〜 | |
| 大臼歯 | 40,000円 〜 | |
| GFCK(全部鋳造冠) | 50,000円 〜 | |
| オールセラミック | 180,000円 〜 | ファイバーコア込 |
| 入れ歯 | ||
| 金属床義歯 | 250,000円 | 総入れ歯 |
| 金属床部分義歯 | 150,000〜250,000円 | 欠損歯数等により金額が変更 |
| バルプラスト | 180,000円〜 | |
| レジン床 | 50,000円〜 | |
| ポリカ-ボネ-ト床 | 80,000円〜 | |
| マグネット | 50,000円〜 | 50,000円/個 |
| 新制後の調整 | 800円〜 | 800円/回(再診料込み) |
| ホワイトニング | 60,000円 | PMTCとセットで上下歯列 |
| 矯正治療 | ||
| 永久歯列期矯正(大人) | (詳細金額) | 使う装置の数によって治療料が異なります。 |
| 混合歯列期矯正(小・中学生) | (詳細金額) | 使う装置の数によって治療料が異なります。 |
