料金表(税別)症例により多少変動いたします。詳しくは担当医にお聞き下さい。
※当院の治療は2年間の治療保証書を発行しています。2年以上5年未満の場合、修理・再装着・再製作は半額にてお引き受けいたします。
| 矯正治療療費(消費税込み) | |||
|---|---|---|---|
| @相談 | 無料 | ||
| A検査・診断料 | 63,000円 | 検査料42,000円 診断料21,000円 |
|
| B施術料 | |||
| i) 永久歯列期 混合歯列期 |
マルチブラケット装置(メタル) | 283,500円 | 片顎 |
| マルチブラケット装置(プラスチック) | 304,500円 | 片顎 | |
| デーモンシステム | 325,500円 | 片顎 | |
| クリアスナップシステム | 336,000円 | 片顎 | |
| 舌側矯正(リンガルアプライアンス) | 546,000円 | 片顎 | |
| ヘッドギア、W型拡大装置、パラタルバー | +42,000円 | ||
| 急速拡大装置、プレート装置 | +52,500円 | ||
| F.K.O | +105,000円 | ||
| ii) 乳歯列期 部分矯正 |
マルチブラケット装置(メタル) | 26,250円×歯数 | |
| マルチブラケット装置(プラスチック) | 29,400円×歯数 | ||
| 舌側矯正(リンガルアプライアンス | 52,500円×歯数 | ||
| F.K.O、プレート装置 | 105,000円 | ||
| リンガルアーチ | 73,500円 | ||
| タングガード | 42,000円 | ||
| ヘッドギア(単独) | 84,000円 | ||
| ヘッドギア(他装置との併用) | 42,000円 | ||
| C保定装置 | リテーナー(可撤式保定装置) | 31,500円〜 | |
| リテーナー(固定式保定装置) | 21,000円〜 | ||
| D調整料 | 4,200円 | 舌側矯正の場合9,450円 | |
| E観察料 | 2,100円 | ||
| A検査、診断料 | 治療を進めていく上でのレントゲンや歯型、お口の写真などの資料およびそれらを基にしてどのように治療を進めていくか診断を行います。 |
|---|---|
| B施術料 | 使う装置の種類によって治療費が異なります。 「乳歯列期調整、部分矯正」とは、乳歯列期の顎の成長誘導や永久歯が生え変わるまでの矯正治療、また、永久歯列において一部分の歯のみを整える矯正治療です。 |
| C保定装置 | 治療の後戻り防止のための装置です。 |
| D調整料 | 治療中、毎月1回矯正装置の調整を行います。 |
| A観察料 | 治療終了後の後戻り防止のためのチェックや、乳歯の生え変わりのときの噛み合わせのチェックなどを行います。 |
